Cardano tokens
Prices, volume and liquidity computed from on-chain DEX swaps.
| Favourite | Token | Buy | Price | 1h | 6h | 24h | 7d | 30d | Txns 24h | Vol 7d | MCap | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.0017₳5.0537 | +0.24% | +0.67% | -0.46% | +0.53% | -0.91% | 1,311769/542 | FDV$40.67M | 1,746 | 8mo | ||||
| $0.0391₳0.1973 | -0.03% | +0.15% | -5.44% | -1.37% | +35.82% | 1,105426/679 | FDV$938.38M | 88,050 | >10mo | ||||
| $1.002₳5.0549 | +0.44% | +0.91% | -0.34% | +0.61% | +0.03% | 455277/178 | FDV$11.54M | 6,383 | >2y | ||||
| $1.0019₳5.0547 | +0.44% | +0.95% | +0.05% | +0.41% | +0.57% | 173107/66 | FDV$3.94M | 700 | 1y | ||||
| $0.0₄6670₳0.0₃3365 | +15.96% | +12.88% | — | — | — | 722429/293 | FDV$66.71K | 67 | 19h | ||||
| $76,547.67₳386,190.39 | +0.44% | +13.33% | -3.74% | -3.29% | -12.98% | 14587/58 | $387.68K | 1,151 | >3y | ||||
| $0.0₃6011₳0.003033 | +0.44% | +0.23% | -3.17% | -14.90% | +1.96% | 12081/39 | $45.22M | 39,562 | >3y | ||||
| $0.0162₳0.0819 | -0.55% | -3.32% | -5.81% | -28.64% | -27.03% | 15469/85 | $7.86M | 17,956 | >4y | ||||
| $0.4433₳2.2367 | +0.67% | -0.91% | -6.38% | -13.00% | -16.76% | 6434/30 | $10.74M | 3,542 | 2y | ||||
| $0.0₃3604₳0.001819 | +0.63% | +9.60% | +1.82% | -39.53% | — | 14587/58 | FDV$360.49K | 492 | 19d | ||||
| $67,233.23₳339,198.15 | +0.44% | +4.11% | -1.96% | +2.68% | -13.78% | 9050/40 | FDV$545.26K | 1,188 | >3y | ||||
| $0.003043₳0.0154 | +0.44% | +1.28% | -3.94% | -14.04% | -20.27% | 9054/36 | $5.21M | 31,590 | >4y | ||||
| $0.9991₳5.0405 | +0.44% | +1.05% | -1.01% | +0.65% | -0.70% | 7448/26 | $1.45M | 4,644 | >3y | ||||
| $0.9861₳4.9749 | +0.44% | +0.58% | -1.31% | +1.03% | -0.70% | 8647/39 | $1.33M | 4,341 | >3y | ||||
| $0.0645₳0.3256 | +0.44% | +1.67% | +6.15% | -6.40% | -24.51% | 7864/14 | FDV$1.61M | 1,188 | 1y | ||||
| $0.2579₳1.3014 | +0.44% | +1.14% | -9.36% | +3.26% | +16.23% | 6546/19 | FDV$5.67M | 840 | 6mo | ||||
| $0.2857₳1.4415 | +0.44% | +3.20% | -1.71% | -4.07% | -15.52% | 2812/16 | $833.49K | 2,343 | >2y | ||||
| $0.1005₳0.5072 | +0.44% | +1.25% | -13.61% | -18.70% | -37.37% | 53/2 | $1.73M | 3,341 | >2y | ||||
| $0.0926₳0.4674 | +0.44% | -5.38% | -10.09% | -20.91% | -26.05% | 93/6 | FDV$3.24M | 10,171 | >3y | ||||
| $0.008771₳0.0443 | +0.47% | +1.41% | -3.83% | -7.62% | +16.62% | 3729/8 | FDV$8.77M | 806 | 1y | ||||
| $0.0₄4840₳0.0₃2441 | -0.97% | +0.26% | -22.95% | -34.94% | — | 6240/22 | FDV$48.40K | 263 | 14d | ||||
| $0.0₅2773₳0.0₄1399 | +0.44% | -3.57% | -71.28% | — | — | 7838/40 | FDV$2.77K | 69 | 3d | ||||
| $0.0₄3185₳0.0₃1607 | +0.44% | +5.96% | -26.89% | — | — | 3214/18 | FDV$31.86K | 76 | 5d | ||||
| $0.0₄1128₳0.0₄5694 | +0.44% | +28.19% | -29.54% | — | — | 5729/28 | FDV$11.29K | 56 | 2d | ||||
| $0.0972₳0.4904 | +0.44% | +1.25% | -3.77% | -19.19% | -36.79% | 149/5 | FDV$2.92M | 349 | 7mo | ||||
| $0.0179₳0.0902 | +0.44% | +0.86% | -5.47% | -8.48% | -31.77% | 259/16 | FDV$11.63M | 14,778 | >2y | ||||
| $0.006772₳0.0342 | +0.44% | -1.39% | -12.30% | -31.95% | -58.18% | 72/5 | FDV$169.31K | 567 | 1y | ||||
| $0.0₄5358₳0.0₃2703 | -0.62% | +14.01% | -25.70% | +118.04% | — | 2410/14 | FDV$53.58K | 297 | 13d | ||||
| $0.0₅3432₳0.0₄1731 | +0.44% | +2.91% | +10.40% | — | — | 2818/10 | FDV$3.43K | 38 | 5d | ||||
| $0.0401₳0.2021 | +0.44% | +3.54% | +0.05% | +15.39% | +92.34% | 22/0 | FDV$325.67K | 30 | 1y | ||||
| $0.001297₳0.006543 | +0.39% | +0.96% | -5.76% | -7.14% | -21.96% | 251/24 | FDV$3.89M | 2,649 | 11mo | ||||
| $0.2379₳1.2001 | +0.44% | +1.25% | -6.66% | -13.48% | -36.58% | 32/1 | $5.00M | 9,187 | >4y | ||||
| $0.0₃7986₳0.004029 | +0.44% | +1.25% | -4.12% | -9.89% | -26.79% | 73/4 | $1.07M | 87,511 | >4y | ||||
| $0.001100₳0.005550 | +0.44% | +1.13% | -4.93% | -18.25% | +15.66% | 2314/9 | $1.04M | 3,767 | 1y | ||||
| $0.0₄1500₳0.0₄7569 | +0.44% | +1.25% | -7.35% | -13.55% | +5.70% | 2922/7 | FDV$15.00K | 99 | 1mo | ||||
| $0.0₅7907₳0.0₄3989 | +0.44% | +1.25% | -8.05% | -16.71% | -9.71% | 63/3 | $606.67K | 4,864 | >2y | ||||
| $0.0₄4892₳0.0₃2468 | +0.44% | +1.25% | -15.71% | -14.18% | +60.46% | 186/12 | FDV$48.92K | 108 | 7mo | ||||
| $0.0239₳0.1204 | +0.44% | +0.73% | -5.77% | -9.87% | -19.95% | 41/3 | FDV$477.25K | 196 | 11mo | ||||
| $0.0₅3035₳0.0₄1531 | +47.54% | +92.71% | +2.76% | -97.29% | — | 2513/12 | FDV$3.04K | 57 | 7d | ||||
| $0.006281₳0.0317 | +0.44% | +3.25% | -7.34% | -2.53% | -51.44% | 41/3 | $157.02K | 1,806 | 1y | ||||
| $0.1804₳0.9103 | +0.44% | +5.66% | -16.72% | -21.81% | -37.01% | 32/1 | FDV$180.43K | 1,003 | 1y | ||||
| $0.0₄8426₳0.0₃4251 | +0.44% | +4.41% | +0.37% | -12.11% | -31.80% | 1713/4 | $76.46K | 300 | 2y | ||||
| $0.003180₳0.0160 | +0.44% | -0.77% | -7.00% | -15.15% | -33.17% | 122/10 | $270.30K | 9,887 | >3y | ||||
| $0.0₅3840₳0.0₄1937 | +0.44% | +1.64% | -33.51% | -84.66% | — | 195/14 | FDV$3.84K | 71 | 10d | ||||
| $0.0₄9674₳0.0₃4881 | +0.44% | -3.27% | -11.03% | -7.81% | -12.67% | 80/8 | FDV$96.75K | 945 | 1y | ||||
| $0.0₆4671₳0.0₅2356 | -0.79% | +0.01% | -5.37% | -1.42% | -22.80% | 118/3 | $804.41K | 7,603 | >3y | ||||
| $0.0₄9466₳0.0₃4775 | +0.44% | +1.25% | -10.75% | -21.84% | -56.11% | 20/2 | $94.34K | 3,685 | >1y | ||||
| $0.0330₳0.1666 | +0.44% | +1.10% | -4.68% | -9.00% | -33.85% | 41/3 | $1.42M | 11,137 | >2y | ||||
| $0.0₄1581₳0.0₄7980 | +0.44% | +1.25% | -20.05% | -28.36% | -37.02% | 71/6 | FDV$15.82K | 138 | 1y | ||||
| $0.0₅2118₳0.0₄1068 | +0.44% | +10.14% | -10.98% | -84.18% | — | 167/9 | FDV$2.12K | 52 | 8d |
1–50 of 36,775
1 / 736